您当前所在的位置: 首页 » 办事指南 » 贷款类
万元个人住房贷款现行利率一览表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

   

万元个人住房贷款现行利率一览表
(等额本息还款法)
借款年限 还款期数 公积金贷款(首套) 公积金贷款(二套)
年利率% 月利率‰ 本息总计 年利率% 月利率‰ 本息总计
1 12 2.60  2.166667  845.12 3.025  2.52083 847.05
2 24 2.60  2.166667  428.05 3.025  2.52083 429.92
3 36 2.60  2.166667  289.05 3.025  2.52083 290.92
4 48 2.60  2.166667  219.58 3.025  2.52083 221.45
5 60 2.60  2.166667  177.91 3.025  2.52083 179.80
6 72 3.10  2.583333  152.38 3.575  2.97917 154.52
7 84 3.10  2.583333  132.58 3.575  2.97917 134.74
8 96 3.10  2.583333  117.75 3.575  2.97917 119.93
9 108 3.10  2.583333  106.23 3.575  2.97917 108.42
10 120 3.10  2.583333  97.02 3.575  2.97917 99.24
11 132 3.10  2.583333  89.50 3.575  2.97917 91.74
12 144 3.10  2.583333  83.25 3.575  2.97917 85.50
13 156 3.10  2.583333  77.97 3.575  2.97917 80.24
14 168 3.10  2.583333  73.45 3.575  2.97917 75.74
15 180 3.10  2.583333  69.54 3.575  2.97917 71.86
16 192 3.10  2.583333  66.13 3.575  2.97917 68.47
17 204 3.10  2.583333  63.13 3.575  2.97917 65.49
18 216 3.10  2.583333  60.47 3.575  2.97917 62.85
19 228 3.10  2.583333  58.09 3.575  2.97917 60.49
20 240 3.10  2.583333  55.96 3.575  2.97917 58.38
21 252 3.10  2.583333  54.04 3.575  2.97917 56.48
22 264 3.10  2.583333  52.30 3.575  2.97917 54.76
23 276 3.10  2.583333  50.72 3.575  2.97917 53.20
24 288 3.10  2.583333  49.27 3.575  2.97917 51.77
25 300 3.10  2.583333  47.94 3.575  2.97917 50.47
26 312 3.10  2.583333  46.72 3.575  2.97917 49.27
27 324 3.10  2.583333  45.60 3.575  2.97917 48.16
28 336 3.10  2.583333  44.56 3.575  2.97917 47.14
29 348 3.10  2.583333  43.60 3.575  2.97917 46.20
30 360 3.10  2.583333  42.70 3.575  2.97917 45.32








注:执行2022年10月1日调整后利率。









上一篇:
下一篇: